Kategori 6A U/FTP 100 Ohm Harici LAN Kablolar DataLink 500A

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
FREKANS ZAYIFLAMA NEXT Loss PS NEXT Loss ACR-F PS
ACR-F
Return Loss Sinyal İletim Süresi TCL EL-TCTL PS  ANEXT PS
AACR-F
 MHz dB/100m dB dB dB/100m dB/100m dB nS/100m dB dB dB dB
  Maks Min Min Min Min Min Maks Min Min Min Min
1 2.08 75.30 73.30 68.00 65.00 20.00 570.00 40.00 35.00 67.00 67.00
10 5.93 60.30 58.30 48.00 45.00 25.00 545.38 40.00 15.00 67.00 58.20
20 8.38 55.78 53.78 41.98 38.98 25.00 542.05 36.99 8.98 67.00 52.18
25 9.38 54.33 52.33 40.04 37.04 24.32 541.20 36.02 7.04 67.00 50.24
30 10.29 53.14 51.14 38.46 35.46 23.77 540.57 35.23 5.46 67.00 48.66
62.5 14.99 48.36 46.36 32.08 29.08 21.54 538.55 32.04 NS 65.56 42.28
100 19.14 45.30 43.30 28.00 25.00 20.11 537.60 30.00 NS 62.50 38.20
200 27.58 40.78 38.78 21.98 18.98 18.00 536.55 26.99 NS 57.98 32.18
250 31.07 39.33 37.33 20.04 17.04 17.32 536.28 26.02 NS 56.53 30.24
300 34.27 38.14 36.14 18.46 15.46 17.30 536.08 25.23 NS 55.34 28.66
400 40.05 36.27 34.27 15.96 12.96 17.30 535.80 23.98 NS 53.47 26.16
500 45.26 34.82 32.82 14.02 11.02 17.30 535.61 23.01 NS 52.02 24.22


Empedans Karakteristiği 100±6 Ohm @ 1-500 MHz
DC Direnci 93 Ohm/Km maks.
Direnç dengesizliği 2% maks.
Kapasitans 45 pF/m nom. @ 1 KHz
Kapasitans dengesizliği (toprağa göre)  1500 pF/Km maks. @ 1 KHz.
Voltaj 72 Vdc maks.
Dielektrik kuvvet 1500 Volts/1 minute min rms
Sinyal hızı (NVP) 78-80%
Perler Arası Sinyal Gecikmesi (Skew) 45 nS/100m Maks @ 1-500 MHz
İzolasyon direnci 5000 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması 55 dB min @ 30-100 MHz 55-20Log(f/100) @100-500 MHz
Transfer Empedansı 10 mOhm/m Maks @ 1-10 MHz 30 mOhm/m Maks @ 30 MHz.


SİPARİŞ BİLGİLERİ
HCS P/N Açıklama Dış Çap
mm
Ağırlık
Kg/Km
Paketleme Not
H6A-00439-DK 4x2x23# U/FTP CAT 6A Harici PE Siyah 9.3 72 305m Makara -
H6A-00439-DP 4x2x23# U/FTP CAT 6A Harici PE Siyah 9.3 72 500m Makara -
H6A-00439-DM 4x2x23# U/FTP CAT 6A Harici PE Siyah 9.3 72 1000m Makara -