Kategori 6A S/FTP 100 Ohm Yatay LAN Kablolar DataLink 500A

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
FREKANS ZAYIFLAMA NEXT Loss PS NEXT Loss ACR-F PS
ACR-F
Return Loss Sinyal İletim Süresi TCL EL-TCTL PS  ANEXT PS
AACR-F
 MHz dB/100m dB dB dB/100m dB/100m dB nS/100m dB dB dB dB
  Maks Min Min Min Min Min Maks Min Min Min Min
1 2.08 75.30 73.30 68.00 65.00 20.00 570.00 40.00 35.00 67.00 67.00
10 5.93 60.30 58.30 48.00 45.00 25.00 545.38 40.00 15.00 67.00 58.20
20 8.38 55.78 53.78 41.98 38.98 25.00 542.05 36.99 8.98 67.00 52.18
25 9.38 54.33 52.33 40.04 37.04 24.32 541.20 36.02 7.04 67.00 50.24
30 10.29 53.14 51.14 38.46 35.46 23.77 540.57 35.23 5.46 67.00 48.66
62.5 14.99 48.36 46.36 32.08 29.08 21.54 538.55 32.04 NS 65.56 42.28
100 19.14 45.30 43.30 28.00 25.00 20.11 537.60 30.00 NS 62.50 38.20
200 27.58 40.78 38.78 21.98 18.98 18.00 536.55 26.99 NS 57.98 32.18
250 31.07 39.33 37.33 20.04 17.04 17.32 536.28 26.02 NS 56.53 30.24
300 34.27 38.14 36.14 18.46 15.46 17.30 536.08 25.23 NS 55.34 28.66
400 40.05 36.27 34.27 15.96 12.96 17.30 535.80 23.98 NS 53.47 26.16
500 45.26 34.82 32.82 14.02 11.02 17.30 535.61 23.01 NS 52.02 24.22

Empedans Karakteristiği 100±6 Ohm @ 1-500 MHz
DC Direnci 93 Ohm/Km maks.
Direnç dengesizliği 2% maks.
Kapasitans 45 pF/m nom. @ 1 KHz
Kapasitans dengesizliği (toprağa göre)  1500 pF/Km maks. @ 1 KHz.
Voltaj 72 Vdc maks.
Dielektrik kuvvet 1500 Volts/1 minute min rms
Sinyal hızı (NVP) 78-80%
Perler Arası Sinyal Gecikmesi (Skew) 45 nS/100m Maks @ 1-500 MHz
İzolasyon direnci 5000 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması 85 dB min @ 30-100 MHz 85-20Log(f/100) @100-500 MHz
Transfer Empedansı 50 mOhm/m Maks @ 1 MHz.
100 mOhm/m Maks @ 10 MHz.
200 mOhm/m Maks @ 30 MHz.
1000 mOhm/m Maks @ 100 MHz.

SİPARİŞ BİLGİLERİ
HCS P/N Açıklama Dış Çap
mm
Ağırlık
Kg/Km
Kal. Değer
Kj/m
Paketleme Not
H6A-F0451-DK 4x2x23#S/FTP CAT 6A PVC Gri 7.0 50 650 305m Makara -
H6A-F0451-DP 4x2x23# S/FTP CAT 6A PVC Gri 7.0 50 650 500m Makara -
H6A-F0451-DM 4x2x23# S/FTP CAT 6A PVC Gri 7.0 50 650 1000m Makara -
H6A-F0452-DK 4x2x23# S/FTP  CAT 6A LS0H Gri 7.0 50 655 305m Makara -
H6A-F0452-DP 4x2x23# S/FTP  CAT 6A LS0H Gri 7.0 50 655 500m Makara -
H6A-F0452-DM 4x2x23# S/FTP  CAT 6A LS0H Gri 7.0 50 655 1000m Makara -
H6A-F0853-DP 2x(4x2x23#) S/FTP  CAT 6A PVC Gri 7.0x14.1 100 1300 500m Makara FIG-8
H6A-F0853-DM 2x(4x2x23#) S/FTP  CAT 6A PVC Gri 7.0x14.1 100 1300 1000m Makara FIG-8
H6A-F0854-DP 2x(4x2x23#) S/FTP CAT 6A LS0H Gri 7.0x14.1 100 1310 500m Makara FIG-8
H6A-F0854-DM 2x(4x2x23#) S/FTP  CAT 6A LS0H Gri 7.0x14.1 100 1310 1000m Makara FIG-8
Alev Testi Uygunluğu:      F=0: IEC 60332-1     F=C: IEC 60332-3-24      F=D: IEC 60332-3-25
Not: Standart Dış Kılıf Rengi: Açık Gri RAL 7035. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
Cca Class & Dca Class CPR Sertifikaları mevcuttur.