Kategori 7 F/FTP 100 Ohm Yatay LAN Kablolar DataLink 600

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
FREKANS Zayıflama NEXT PS NEXT EL FEXT PS EL FEXT RL TCL EL-TCL PS ANEXT PS AFEXT
 MHz dB/100m dB dB dB/100m dB/100m dB dB dB dB dB
  Maks Min Min Min Min Min Min Min Min Min
1 NS 78.0 75.0 78.0 75.0 20.0 40.0 35.0 67.0 67.0
4 3.74 78.0 75.0 83.3 80.3 23.0 40.0 23.0 67.0 67.0
8 5.24 78.0 75.0 77.2 74.2 24.5 40.0 16.9 67.0 67.0
10 5.86 78.0 75.0 75.3 72.3 25.0 40.0 15.0 67.0 67.0
16 7.41 78.0 75.0 71.2 68.2 26.0 38.0 10.9 67.0 67.0
20 8.29 78.0 75.0 69.3 66.3 25.0 37.0 9.0 67.0 67.0
25 9.29 78.0 75.0 67.3 64.3 24.3 36.0 7.0 67.0 65.2
31.25 10.41 78.0 75.0 65.4 62.4 23.6 35.1 5.1 67.0 63.3
62.5 14.88 75.5 72.5 59.4 56.4 21.5 32.0 NS 67.0 57.3
100 19.02 72.4 69.4 55.3 52.3 20.1 30.0 NS 67.0 53.2
150 23.56 69.8 66.8 51.8 48.8 18.9 28.2 NS 67.0 49.7
200 27.47 67.9 64.9 49.3 46.3 18.0 27.0 NS 67.0 47.2
250 30.97 66.4 63.4 47.3 44.3 17.3 26.0 NS 67.0 45.2
300 34.19 65.2 62.2 45.8 42.8 17.3 NS NS 67.0 43.7
400 40.01 63.4 60.4 43.3 40.3 17.3 NS NS 67.0 41.2
500 45.26 61.9 58.9 41.3 38.3 17.3 NS NS 67.0 39.2
600 50.10 60.7 57.7 39.7 36.7 17.3 NS NS 65.8 37.6


Empedans Karakteristiği 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
Direnç Dengesizliği 2% maks.
Kapasitans 45 pF/m nom. @ 1 KHz
Kapasitans Dengesizligi (toprağa göre) 1500 pF/Km maks. @ 1 KHz.
Voltaj 72 Vdc maks.
Dielektrik Kuvvet 700 Volts/1 dakika min rms
Sinyal Hızı (NVP) 77-80%
Sinyal Iletim Süresi (Prop. Delay) 500+36/f1/2
Perler Arası Sinyal Gecikmesi (Skew) 25 nS/100m maks. @ 1-600 MHz.
İzolasyon Direnci 5000 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
Bağlantı Zayıflaması IEC 61156-5 Type 1b
Ekranlama Zayıflaması 60 dB min @ 30-600 MHz
Transfer Empedansı IEC 61156-5 Grade 1


SİPARİŞ BİLGİLERİ
HCS P/N Açıklama Dış Çap
mm
Ağırlık
Kg/Km
Kal. Değer
Kj/m
Paketleme Not
H07-F0452-DP 4x2x23# F/FTP CAT 7 LS0H Gri 7.2 53 660 500m Makara -
H07-F0452-DM 4x2x23# F/FTP CAT 7 LS0H Gri 7.2 53 660 1000m Makara -
H07-F0854-DP 2x(4x2x23#) CAT 7 F/FTP LS0H Gri 7.2x14.4 106 1320 500m Makara FIG-8
H07-F0854-DM 2x(4x2x23#) CAT 7 F/FTP LS0H Gri 7.2x14.4 106 1320 1000m Makara FIG-8
Alev Testi Uygunluğu:                  F=0: IEC 60332-1     F=C: IEC 60332-3-24     F=D: IEC 60332-3-25