Kategori 5e U/UTP 100 Ohm
Patch Cordlar (Tip L)
DataLink 100e

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Frequency NEXT   RL
MHz dB   dB
  Min   Min
  2 m Cord 5 m Cord 10 m Cord  
1.00 65.0 65.0 65.0 19.8
4.00 62.3 61.5 60.4 21.6
8.00 56.4 55.6 54.7 22.5
10.00 54.5 53.7 52.8 22.8
16.00 50.4 49.8 48.9 23.4
20.00 48.6 47.9 47.1 23.7
25.00 46.7 46.0 45.3 24.0
31.25 44.8 44.2 43.6 23.0
62.50 39.0 38.5 38.1 20.0
100.00 35.1 34.8 34.6 18.0


Empedans Karakteristiği 100±6 Ohm @ 1-100 MHz
Kontak Direnci 20 mOhm maks.
Direnç dengesizliği 2% maks.
Voltaj 72 Vdc maks.
Dielektrik kuvvet 1000 Volts/1 minute min rms
Akım: 1.0 Amps maks.
İzolasyon direnci 5000 MOhm min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması 40 dB min @ 30-100 MHz
Transfer Empedansı N/A
DC Direnci 95 Ohm/km Max.


SİPARİŞ BİLGİLERİ
HCS P/N Açıklama Uzunluk (m) Not
T5E-00410-0579 4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri 0.5
T5E-00420-0579 4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri 0.5
T5E-00410-1079 4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri 1.0
T5E-00420-1079 4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri 1.0
T5E-00410-2079 4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri 2.0
T5E-00420-2079 4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri 2.0
T5E-00410-3079 4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri 3.0
T5E-00420-3079 4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri 3.0
T5E-00410-5079 4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri 5.0
T5E-00420-5079 4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri 5.0
T5E-00410-7079 4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri 7.0
T5E-00420-7079 4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri 7.0
T5E-00410-A079 4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri 10
T5E-00420-A079 4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri 10
 Standart Dış Kılıf Rengi: Açık Gri RAL 7035. Diğer renkler isteğe bağlı olarak Renk Tablosu 6’dan seçilebilir Patch Cords P/N System Table.