Dahili/Harici
Tek Tüplü Fiber Optik Kablolar |
DataLight SLT |
KABLO YAPISI & ÖZELLİKLERİ | ||
HCS DataLight Dahili/Harici Tip Tek Tüplü (SLT) kablolar,
24 adete
kadar, renk kodlu, 250 mikron kalınlıkta çıplak fiberleri
kapsamaktadır. Tüm fiberlerin jel dolgulu tek bir tüp içerisine konulması, tüpün üzerine su bloklama özellikli aramid iplik veya cam elyaf yerleştirilmesi ve siyah renkli, UV korumalı, PE veya LS0H malzemeyle kılıflanmasıyla kablo imal edilmektedir. Kablolar EIA/TIA FOTP 82B ve IEC 794-1-F5 boylamsal su bloklama testi gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadırlar |
|
Fiber : | FIBER OPTIONS Sayfasındaki tablodan seçilecektir. |
Fiber Kaplama tipi: | Yok (çıplak, renk kodlaması yapılmış fiberler). |
Fiber dış çapı: | 250 microns nom. |
Tüp: | Tek, Thixotropik jel dolgulu. |
Kuvvetlendirme Malzemeleri: | Boylamsal su bloklama özellikli aramid iplik veya cam elyaf. |
Fiber sayısı: | 2-24. |
Renk kodu: | Renk Table No 3'te yer alan renkler kullanılır (ANSI/TIA/EIA-598-A Renk Kodu). |
Dış Kılıf: | Ağır koşullara dayanıklı, UV dayanıklı LS0H veya PE malzeme |
Kablo Dış Çapı | 7.0 mm nom. |
Standart Dış Kılıf Rengi : | Siyah RAL 9005. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir. |
Standart Kablo Yazı Bilgisi : | HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası. |
Kablo ağırlığı: | 38 Kg/Km nom. |
Gerilme dayanıklılığı (kurulum (kısa dönem)): |
1000 N |
Gerilme dayanıklılığı (kurulum (uzun dönem)): |
700 N |
Min. Bükülme Yarıçapı (Kurulum (Kısa Dönem)): |
140 mm |
Min. Bükülme Yarıçapı (Kullanım (Uzun Dönem)): |
70 mm |
Min Çarpma direnci | 2000 N |
Kabloya suyun yayılabilirliği | 3m Maks @ 24h |
Depolama Sıcaklığı : | -40 / +70C |
Çalışma Sıcaklığı : | -40 / +70C |
Kalorik Değer: | 800 Kj/m nom. |
Halojen Miktarı | İhmal Edilebilir |
SİPARİŞ BİLGİLERİ | ||
HCS P/N | Açıklama | Not |
SFO-00201 | 2 Fiberli Dielektrik LS0H Dahili/Harici SLT Siyah | - |
SFO-00202 | 2 Fiberli Dielektrik PE Harici SLT Siyah | - |
SFO-00401 | 4 Fiberli Dielektrik LS0H Dahili/Harici SLT Siyah | - |
SFO-00402 | 4 Fiberli Dielektrik PE Harici SLT Siyah | - |
SFO-00601 | 6 Fiberli Dielektrik LS0H Dahili/Harici SLT Siyah | - |
SFO-00602 | 6 Fiberli Dielektrik PE Harici SLT Siyah | - |
SFO-00801 | 8 Fiberli Dielektrik LS0H Dahili/Harici SLT Siyah | - |
SFO-00802 | 8 Fiberli Dielektrik PE Harici SLT Siyah | - |
SFO-01001 | 10 Fiberli Dielektrik LS0H Dahili/Harici SLT Siyah | - |
SFO-01002 | 10 Fiberli Dielektrik PE Harici SLT Siyah | - |
SFO-01201 | 12 Fiberli Dielektrik LS0H Dahili/Harici SLT Siyah | - |
SFO-01202 | 12 Fiberli Dielektrik PE Harici SLT Siyah | - |
SFO-02401 | 24 Fiberli Dielektrik LS0H Dahili/Harici SLT Siyah | - |
SFO-02402 | 24 Fiberli Dielektrik PE Harici SLT Siyah | - |
Not: 1. P/N (ürün kodu) içinde yer alan “FO” ibaresi, FIBER OPTIONS sayfasındaki tablodan seçilecektir fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir. 2. Paketleme seçenekleri için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz. 3. The Standart Dış Kılıf Rengi is Siyah RAL 9005. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir. |