Dahili/Harici Tip Dielektrik (Metal içermeyen) Çok Tüplü Fiber Optik Kablolar |
DataLight MLT |
KABLO YAPISI & ÖZELLİKLERİ | ||
HCS DataLight Dahili/Harici tip MLT kablolar, 288 adete kadar 250
mikron kalınlığında renk kodlu çıplak fiberleri ihtiva ederler. Her bir jel dolgulu tüp içersinde, 4-12 renk kodlu fiberler bulunmaktadır. Tüpler, kablo içersinde merkezi güçlendirme elemanı etrafına yerleştirilir (kablo geometrisini sağlamak adına fitil adı verilen malzeme de fiber olmayan tüplerin yerine kullanılır); tüpler arasındaki boşluklar da su bloklama özellikli jel ile doldurulur. Bu yapı, şeffaf bant ile sarılarak, siyah, UV dayanıklı PE dış kılıf ile kaplanarak kablo imal edilir. Kablolar EIA/TIA FOTP 82B ve IEC 794-1-F5 boylamsal su bloklama testi gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadırlar |
|
Fiber : | FIBER OPTIONS sayfasındaki tablodan seçilecektir. |
Fiber Kaplama tipi: | Yok (çıplak, renk kodlaması yapılmış fiberler). |
Fiber Dış Çapı: | 250 microns nom. |
Tüpler: | 1-12 fiberli, Thixotropik jel dolgulu. |
Merkezi güçlendirme elemanı: | Rijit, tamamen dielektrik (metalsiz) FRP |
Fiber sayısı: | 4-288. |
Her bir tüp içersindeki fiberlerin renk kodları: | Renk Table No. 4: ANSI/TIA/EIA-598-A Renk kodu) |
Tüplerin renkleri: | Müşteri isteğine uygun yapılabilir. |
Tüpler arası dolgu malzemesi: | Su bloklama özellikli jel dolgu. |
Şeffaf bant kaplama: | Polyester bant, %100 koruma sağlar. |
Dış Kılıf: | Ağır çalışma koşullarına dayanıklı, UV dayanıklı PE malzeme. |
Standart Dış Kılıf Rengi : | Siyah RAL 9005. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir. |
Standart Kablo Yazı Bilgisi : | HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası. |
Maks. Dikey Çekilebilecek Mesafe: | 150 m. |
Gerilme dayanıklılığı (kurulum (kısa dönem)): |
2500 N. |
Gerilme dayanıklılığı (kurulum (uzun dönem)): |
1500 N. |
Min. Bükülme Yarıçapı (Kurulum (Kısa Dönem)): |
20xD |
Min. Bükülme Yarıçapı (Kullanım (Uzun Dönem)): |
10xD |
Bükülme yapılabilme miktarı: | 100 Kez min. |
Ezilme direnci | 2200 N |
Depolama Sıcaklığı : | -50 to +70C |
Çalışma Sıcaklığı : | -40 to +70C |
SİPARİŞ BİLGİLERİ | ||
HCS P/N | Açıklama | Tüp sayısı | Tüp başına Fiber sayısı | Dış Çap mm | Ağırlık Kg/Km | Kalorik Değer Kj/m | Not |
QFO-00401 | 4 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 1 | 4 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-00601 | 6 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 2 | 3 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-00801 | 8 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 2 | 4 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-01201 | 12 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 3 | 4 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-01601 | 16 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 4 | 4 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-02001 | 20 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 5 | 4 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-02401 | 24 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 6 | 4 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-03601 | 36 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 6 | 6 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-04801 | 48 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 6 | 8 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-06001 | 60 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 5 | 12 | 12 | 140 | 3000 | - |
QFO-07201 | 72 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 6 | 12 | 13 | 150 | 3200 | - |
QFO-09601 | 96 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 8 | 12 | 15 | 190 | 4000 | - |
QFO-12001 | 120 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 10 | 12 | 17 | 240 | 5000 | - |
QFO-14401 | 144 Fiberli Dielektrik Dahili/Harici MLT Siyah | 12 | 12 | 19 | 290 | 6000 | - |
Not: 1. P/N (ürün kodu) içinde yer alan “FO” ibaresi, Fiber Seçenekleri sayfasındaki tablodan seçilecek fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir 2. Paketleme seçenekleri için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz 3. Standart dış kılıf rengi Siyah RAL 9005’tir. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir 4. Dış kılıf LS0H olarak da yapılabilir. Bu seçenek için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz |