DataLight |
HCS DataLight Brilliant Modüler FO Panel - Modüller |
SİPARİŞ BİLGİLERİ | ||
P | FO | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | x | y |
Ürün | Fiber Tipi | Arka Taraf Konnektör/ Adaptör Tipi | Arka Taraf Konnektör/ Adaptör Adeti | Ön Taraf Konnektör/ Adaptör Tipi | Ön Taraf Konnektör/ Adaptör Adeti | Seçenekler | POLARITE | Kayıp Seviyesi (LOSS) | ||
P | 00=N/A | A=MTP12 - Kapaksız | 0-9 Rakamlar | A=MTP12 - Kapaksız | 0-9 Rakamlar | 0=MTP Arka ve Ön Erkek tip Adaptörler | A=TİP A | 1 - Loss Level 1 | ||
54=OM3 | B=MTP24 - Kapaksız | B=MTP24 - Kapaksız | S=2x8 | A=MTP Arka Erkek tip
adaptör - Ön Dişi tip adaptör |
B=TİP B | 2 - Loss Level 2 | ||||
55=OM3 BI | C=MTP8 - Kapaksız | C=MTP8 - Kapaksız | T=3x8 | B=MTP Arka Dişi tip
adaptör - Ön Erkek tip adaptör |
C=TİP C | 3 - Loss Level 3 | ||||
56=OM4 | H=MTP16 - Kapaksız | H=MTP16 - Kapaksız | V=2x12 | C=MTP Arka ve Ön Dişi tip adaptörler | N=N/A | 4 - Loss Level 4 | ||||
57=OM4 BI | D=MTP Adapter - Kapaksız | D=MTP Adapter - Kapaksız | Z=1x12 | 1-9= Varyasyonlar | N - N/A | |||||
94=SM | E=Boş | E=Boş | A=1:2 LC/APC to LC/APC | |||||||
A2=G.657.A2 | F=LC - Kapaksız | F=LC - Kapaksız | B=1:4 LC/APC to LC/APC | |||||||
M=MTP12 Kapaklı | M=MTP12 Kapaklı | C=1:8 LC/APC to LC/APC | ||||||||
Y=MTP24 Kapaklı | Y=MTP24 Kapaklı | D=1:16 LC/APC to LC/APC | ||||||||
N=MTP8 Kapaklı | N=MTP8 Kapaklı | E=2:2 LC/APC to LC/APC | ||||||||
P=MTP Adapter Kapaklı | P=MTP Adapter Kapaklı | F=2:4 LC/APC to LC/APC | ||||||||
J=MTP16 Kapaklı | J=MTP16 Kapaklı | G=2:8 LC/APC to LC/APC | ||||||||
Q=LC Kapaklı | Q=LC Kapaklı | H=2:16 LC/APC to LC/APC |
||||||||
G=Adapter Kaset - Arka Boş | 0=Kapaksız | K=1:2 SC/APC to LC/APC | ||||||||
K=Splicing Kaset - Arka Boş | 1=Kapaklı | L=1:4 SC/APC to LC/APC | ||||||||
S=Splitter Kaset - Arka Boş | G=SC adapter, Kapaksız | M=1:8 SC/APC to LC/APC | ||||||||
K= LC/APC Kapaksız | ||||||||||
L= LC/APC Kapaklı | ||||||||||
R= SC/APC Kapaksız | ||||||||||
S= SC/APC Kapaklı |
İLETİM ÖZELLİKLERİ | ||
Multimode | Singlemode | ||||||
Kod |
Kaset Tipi MTP-LC |
Max. Total Kaset IL @850/1300nm (OM3/OM4) |
Kod |
Kaset Tipi MTP/APC-LC/UPC/APC |
Max. Total Kaset IL @1310/1550nm |
Min. RL @1310/1550nm |
|
1 | Loss Level 1 | 0.75 dB | 1 | Loss Level 1 | 1.00 dB |
MTP/APC: 65 dB LC/UPC: 55 dB LC/APC: 65 dB |
|
2 | Loss Level 2 | 0.50 dB | 2 | Loss Level 2 | 0.65 dB | ||
3 | Loss Level 3 | 0.35 dB | 3 | Loss Level 3 | 0.45 dB | ||
4 | Loss Level 4 | 0.30 dB | 4 | Loss Level 4 | 0.35 dB | ||
Kod |
Kaset Tipi MTP-MTP |
Max. Total Kaset IL @850/1300nm (OM3/OM4) |
|||||
1 | Loss Level 1 | 1.00 dB | |||||
2 | Loss Level 2 | 0.70 dB | |||||
3 | Loss Level 3 | 0.50 dB | |||||
4 | Loss Level 4 | 0.40 dB |