Modüler Yönetilebilir Hazır-Sonladırılmış FO Patch Paneller |
Phy-FiXX™ |
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Fiber seçenekleri | Singlemode: OS1 & OS2. Multimode: OM1, OM2, OM3 & OM4 |
Malzeme Özellikleri | 16 AWG soğuk bükülmüş rulo çelik |
Boya | Siyah |
Kaset Kapasitesi | 4 kaset |
Fiber Kapasitesi | 96 (12 Duplex LC x 4
Kaset), 48 (12 Simplex SC x 4 Kaset) veya MTP-MTP x 4 Kaset |
Geçiş Kaybı | 0.50 dB/kaset (Standart). 0.35 dB/kaset (düşük-kayıplı) |
Kurulum Sıcaklığı | 0 ile 50°C |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile 50°C |
Depolama Sıcaklığı | -10 ile 60°C |
Paketleme | 1 adet/kutu |
SİPARİŞ BİLGİLERİ | ||
HCS P/N | Açıklamalar | Konnektör | Yükseklik | Boyutlar mm Hx/Wx/D |
P00-F0001-1U | Phy-FiXX™ Hazır Sonlandırılmış FO Boş Panel, 19”, 1U, 4 kaset kapasiteli | N/A | 1U | 31.8x482.6x162 |
PCU-F00F1-1U | Kontrol Ünitesi (Phy-FiXX Fiber Optik Paneller için) | - | 1U | |
PFO-F1201-1U | Phy-FiXX™ 1x12 MTP - 12xLC Kaset,, 1U | MTP-LC | 1U | |
PFO-F2402-1U | Phy-FiXX™ 2x12 MTP - 24xLC Kaset,, 1U | MTP-LC | 1U | |
PFO-F1203-1U | Phy-FiXX™ 1x12 MTP - 12xSC Kaset,, 1U | MTP-SC | 1U | |
PFO-F1211-1U | Phy-FiXX™ 1xMTP - 1xMTP Kaset,, 1U | MTP-MTP | 1U | |
PFO-F1212-1U | Phy-FiXX™ 1xMTP - 2xMTP Kaset,, 1U | MTP-MTP | 1U | |
PFO-F1213-1U | Phy-FiXX™ 1xMTP - 3xMTP Kaset,, 1U | MTP-MTP | 1U | |
PFO-F2422-1U | Phy-FiXX™ 2xMTP - 2xMTP Kaset,, 1U | MTP-MTP | 1U | |
PFO-F2423-1U | Phy-FiXX™ 2xMTP - 3xMTP Kaset,, 1U | MTP-MTP | 1U | |
P/N (ürün kodu)
içinde yer alan “FO” ibaresi, Fiber Seçenekleri tablosundan
seçilecek fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir. Not: Polarite yöntemi (TYPE A,B veya C) için, HCS Müşteri Hizmetleriyle temasa geçiniz. |