Breakout Fiber Optik Kablolar DataLight BRK
KABLO YAPISI & ÖZELLİKLERİ
HCS DataLight Breakout kablolar, 36 adete kadar renk kodlu, her biri 0.9 mm tight veya yarı-tight kaplı ve aramid iplik veya cam elyaf ile güçlendirilmiş, alev geciktirmeli PVC veya LS0H dış kılıflı simpleks kabloların, dielektrik merkezi güçlendirme elemanı (CSM) (gerekirse) etrafında kablolanması, plastik şeffaf bant ile sarılması ve alev geciktirmeli PVC veya LS0H malzeme ile dış kılıflanması ile imal edilmektedirler.
Fiber FIBER OPTIONS sayfasındaki tablodan seçilecektir.
Fiber Kaplama tipi Tight veya Yarı-Tight
Fiber kaplama malzemesi LS0H veya alev geciktirmeli PVC malzeme
Fiber kaplama dış çapı 900 microns nom
Kuvvetlendirme Malzemeleri Aramid iplik veya cam elyaf
Simpleks kablo kılıf malzemesi LS0H veya alev geciktirmeli PVC malzeme
Simpleks kablo kılıf çapı 2.1 mm nom.
Tek kılıf altında kablolanabilecek simpleks kablo sayısı: 2-36
Renk kodu 12 fibere kadar Renk Tablosu No 3'te yer alan renkler kullanılır.
(13-36 fiberli kablolarda, simpleks kablolar numaralandırılarak ayrıştırma sağlanır).
Dış Kılıf LS0H veya alev geciktirmeli PVC malzeme
Standart Dış Kılıf Rengi Açık Gri RAL 7035. İstenirse diğer renkler mevcuttur
Standart Kablo Yazı Bilgisi HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası
Maks. Ezilme direnci 2000 N (2&4 fiberli, merkezi kuvvetlendirme elemanı olmayan kablolarda) ve 3000 N (4-36 fiberli, merkezi kuvvetlendirme elemanı olan kablolarda).
Min. Bükülme Yarıçapı (Kurulum (Kısa Dönem)): 15xDış Çap mm min.
Min. Bükülme Yarıçapı (Kullanım (Uzun Dönem)): 10xDış Çap mm min.
Depolama Sıcaklığı -25 to +75C
Çalışma Sıcaklığı -25 to +75C
Alev Testi IEC 60332-1
LS0H Kablolarda Halojen Miktarı İhmal Edilebilir

SİPARİŞ BİLGİLERİ
HCS P/N Açıklama Fiber
kaplama
Dış Çap
mm
Gerilme Dayanıklılığı N, Maks Ağırlık
Kg/Km
Kal. Değer
Kj/m
Not
Kısa dönem
(kurulum 
Uzun dönem
(kurulum)
RFO-00201 2 Fiber PVC Gri Tight 6.4 500 300 39 750  CSM yok 
RFO-00202 2 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 6.4 500 300 39 750  CSM yok 
RFO-00203 2 Fiber LS0H Gri Tight 6.4 500 300 39 750  CSM yok 
RFO-00204 2 Fiber LS0H Gri Yarı-Tight 6.4 500 300 39 750  CSM yok 
RFO-00401 4 Fiber PVC Gri Tight 7.2 1000 700 53 1200  CSM yok 
RFO-00402 4 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 7.2 1000 700 53 1200  CSM yok 
RFO-00403 4 Fiber LS0H Gri Tight 7.2 1000 700 53 1200  CSM yok 
RFO-00404 4 FiberLS0H Gri Yarı-Tight 7.2 1000 700 53 1200  CSM yok 
RFO-00405 4 Fiber PVC Gri Tight 8.0 1300 1000 66 1500 -
RFO-00406 4 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 8.0 1300 1000 66 1500 -
RFO-00407 4 Fiber LS0H Gri Tight 8.0 1300 1000 67 1500 -
RFO-00408 4 Fiber LS0H Gri Yarı-Tight 8.0 1300 1000 67 1500 -
RFO-00601 6 Fiber PVC Gri Tight 8.0 1300 1000 68 1500 -
RFO-00602 6 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 8.0 1300 1000 68 1500 -
RFO-00603 6 Fiber LS0H Gri Tight 8.0 1300 1000 68 1500 -
RFO-00604 6 Fiber LS0H Gri Yarı-Tight 8.0 1300 1000 68 1500 -
RFO-00801 8 Fiber PVC Gri Tight 9.7 1500 1200 93 2000 -
RFO-00802 8 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 9.7 1500 1200 93 2000 -
RFO-00803 8 Fiber LS0H Gri Tight 9.7 1500 1200 93 2000 -
RFO-00804 8 Fiber LS0H Gri Yarı-Tight 9.7 1500 1200 93 2000 -
RFO-01201 12 Fiber PVC Gri Tight 12.9 1900 1600 162 3500 -
RFO-01202 12 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 12.9 1900 1600 162 3500 -
RFO-01203 12 Fiber LS0H Gri Tight 12.9 1900 1600 162 3500 -
RFO-01204 12 Fiber LS0H Gri Yarı-Tight 12.9 1900 1600 162 3500 -
RFO-02401 24 Fiber PVC Gri Tight 15.5 1900 1600 225 4800 -
RFO-02402 24 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 15.5 1900 1600 225 4800 -
RFO-02403 24 Fiber LS0H Gri Tight 15.5 1900 1600 225 4800 -
RFO-02404 24 Fiber LS0H Gri Yarı-Tight 15.5 1900 1600 225 4800 -
RFO-03601 36 Fiber PVC Gri Tight 17.6 1900 1600 310 6600 -
RFO-03602 36 Fiber PVC Gri Yarı-Tight 17.6 1900 1600 310 6600 -
RFO-03603 36 Fiber LS0H Gri Tight 17.6 1900 1600 310 6600 -
RFO-03604 36 Fiber LS0H Gri Yarı-Tight 17.6 1900 1600 310 6600 -

Not:
1. P/N (ürün kodu) içinde yer alan “FO” ibaresi, FIBER OPTIONS sayfasındaki tablodan seçilecek fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir.
2. Paketleme seçenekleri için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz.
3. Standart dış kılıf rengi Açık Gri RAL 7035’tir. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.