Çelik Zırhlı Harici Tek Tüplü Çift Kılıflı Fiber Optik Kablolar |
DataLight SLT |
KABLO YAPISI & ÖZELLİKLERİ | ||
HCS DataLight Çelik Zırhlı Harici SLT
kablolar, 24 adete kadar, renk kodlu, 250 mikron kalınlıkta çıplak
fiberleri kapsamaktadır. Tüm fiberlerin jel dolgulu tek bir tüp içerisine konulması, tüpün üzerine su bloklama özellikli aramid iplik veya cam elyaf yerleştirilmesi ve siyah renkli, UV korumalı, PE malzemeyle kaplanmasıyla iç kılıf elde edilir. İç kılıfın üzerine çelik zırh uygulanarak siyah, UV dayanıklılığı olan PE malzeme ile dış kılıflanması ile kablo imal edilmektedir. Bu yapı sayesinde, harici ortamlara, ağır çalışma koşullarına ve kemirgenlere karşı kablonun tam anlamıyla uygun olması sağlanmış olmaktadır. Çelik zırhın hemen altına, soyma ipi yerleştirilmiştir- bu sayede hem çelik zırhın hem de kablo dış kılıfının kolayca çıkarılabilmesi sağlanmış olur. Kablolar EIA/TIA FOTP 82B ve IEC 794-1-F5 boylamsal su bloklama testi gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadırlar. |
|
Fiber : | FIBER OPTIONS sayfasındaki tablodan seçilecektir. |
Fiber Kaplama tipi: | Yok (çıplak, renk kodlaması yapılmış fiberler |
Fiber Dış Çapı: | 250 microns nom. |
Tüp: | Tek, Thixotropik jel dolgulu. |
Kuvvetlendirme Malzemeleri | Boylamsal su bloklama özellikli aramid iplik veya cam elyaf.. |
Fiber sayısı: | 2-24. |
Renk kodu: | HCS Renk Tablosu No. 3 (ANSI/TIA/EIA-598-A Renk kodu) |
İç Kılıf: | Ağır çalışma koşullarına dayanıklı, UV dayanıklı PE malzeme. |
Çelik Zırh | 150 mikron kemirgenlere dayanıklı ondüla çelik bant (dalgalı çelik zırh). |
Dış Kılıf: | Ağır çalışma koşullarına dayanıklı, UV dayanıklı PE malzeme. |
Kablo Dış Çapı | 11.2 mm nom. |
Standart Dış Kılıf Rengi : | Siyah RAL 9005. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir. |
Standart Kablo Yazı Bilgisi : | HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası. |
Kablo Ağırlığı | 130 Kg/Km |
Gerilme dayanıklılığı (kurulum (kısa dönem)): |
1900 N |
Gerilme dayanıklılığı (kurulum (uzun dönem)): |
950 N |
Min. Bükülme Yarıçapı (Kurulum (Kısa Dönem)): |
224 mm |
Min. Bükülme Yarıçapı (Kullanım (Uzun Dönem)): |
224 mm |
Maks. Ezilme direnci | 3000 N |
Depolama Sıcaklığı : | -40 to +70C |
Çalışma Sıcaklığı : | -40 to +70C |
Kalorik Değer | 2000 Kj/m nom. |
SİPARİŞ BİLGİLERİ | ||
HCS P/N | Açıklama | Not |
EFO-00201 | 2 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-00401 | 4 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-00601 | 6 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-00801 | 8 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-01001 | 10 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-01201 | 12 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-01601 | 16 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-02401 | 24 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah | - |
EFO-00202 | 2 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
EFO-00402 | 4 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
EFO-00602 | 6 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
EFO-00802 | 8 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
EFO-01002 | 10 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
EFO-01202 | 12 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
EFO-01602 | 16 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
EFO-02402 | 24 Fiberli Harici Tip Çelik Zırhlı, Çift-Kılıflı SLT, Siyah LS0H | - |
Not: 1. P/N (ürün kodu) içinde yer alan “FO” ibaresi, FIBER OPTIONS sayfasındaki tablodan seçilecek fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir. 2. Paketleme seçenekleri için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz 3. Standart dış kılıf rengi Siyah RAL 9005’tir. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir. 4. Dış kılıf LS0H olarak da yapılabilir. Bu seçenek için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz |