MTP® Hazır Sonlandırılmıs Kablolar | DataLight |
TEKNİK ÖZELLİKLER - SİSTEM 8 | ||
Fiber Adeti | Nom. Kablo Çapı mm | Kablo Yapısı | Bükülme Yarı Çapı mm |
8 | 3.0 | Tek Kılıf - Assembly | 15.0 |
8 | 4.3 | Çift Kılıf - Trunk | 21.0 |
16 | 3.0 | Tek Kılıf - Assembly | 15.0 |
16 | 5.2 | Çift Kılıf - Trunk | 26.0 |
24 | 4.6 | Tek Kılıf - Assembly | 23.0 |
24 | 7.0 | Çift Kılıf - Trunk | 35.0 |
32 | 7.0 | Çift Kılıf -Trunk | 35.0 |
48 | 8.7 | Çift Kılıf -Trunk | 43.0 |
72 | 9.4 | Çift Kılıf -Trunk | 47.0 |
96 | 10.8 | Çift Kılıf -Trunk | 54.0 |
144 | 10.8 | Çift Kılıf -Trunk | 54.0 |
TEKNİK ÖZELLİKLER - SİSTEM 12 | ||
Fiber Adeti | Nom. Kablo Çapı mm | Kablo Yapısı | Bükülme Yarı Çapı mm |
12 | 3.0 | Tek Kılıf - Assembly | 15.0 |
12 | 4.5 | Çift Kılıf -Trunk | 45.0 |
24 | 4.5 | Tek Kılıf - Assembly | 45.0 |
24 | 5.2 | Çift Kılıf -Trunk | 26.0 |
48 | 7.6 | Çift Kılıf -Trunk | 38.0 |
72 | 9.4 | Çift Kılıf -Trunk | 47.0 |
96 | 10.0 | Çift Kılıf -Trunk | 50.0 |
144 | 11.1 | Çift Kılıf -Trunk | 55.0 |
Sıcaklık Aralıgı: | -20 +60C |
Çekme Kuvveti - Assembly | 100N |
Çekme Kuvveti - Trunk | 450N |
Alev Standartları | IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 61034 |
HCS P/N SİSTEMİ MTP® Hazır Sonlandırılmıs Kablolar | ||
T | FO | X | NN | AB | XX | C | T | P | F | N | Rx |
Fiber Tipi |
Kablo Tipi | Fiber Adeti |
Konnektörler | Uzunluk (dm) |
Kılıf Rengi |
IL Seviyesi |
Polarite | Alev Test |
Pulling Eye |
CPR Derecesi |
|
Fiber Opsiyonlar | D= Bare
Ribbon LS0H Kablo F= Tek Kılıf LS0H Kable H= Trunk LS0H Kablo N= Binaiçi LS0H MTD Kablo |
NN |
2=SC 3=SC/APC 4=FC 5=FC/APC 6=MT-RJ - Dişi 7=MTP 24F - Dişi 8=LC 9= MPO 24F - Dişi A=MPO 4F - Dişi B=MPO 6F - Dişi C=MPO 8F - Dişi D=MPO 12F - Dişi E=MPO 4F - Erkek F=MPO 6F - Erkek G=MPO 8F - Erkek H=MPO 12F - Erkek J=MT-RJ - Erkek K=LC Duplex + Comm. Pin L=SC Duplex + Comm. Pin M=LC/APC N=Mini-LC P=MTP 4F - Dişi Q=MTP 6F - Dişi R=MTP 8F - Dişi S=MTP 12F - Dişi T=MTP 4F - Erkek U=MTP 6F - Erkek V=MTP 8F - Erkek W=MTP 12F - Erkek |
An=10m+ Bn=20m+ Cn=30m+ Dn=40m+ En=50m+ Fn=60m+ Gn=70m+ Hn=80m+ In=90m+ Jn=100m+ Kn=110m+ Ln=120m+ Mn=130m+ Nn=140m+ Pn=150m+ Qn=160m+ Rn=170m+ Sn=180m+ Tn=190m+ Un=200m+ |
0= Gri 1= Mavi 2= Turuncu 3= Yeşil 4= Kahve 8= Sarı 9= Mor T= Turkuaz G= Limon Yeşili |
MM
@850nm 1=0.5dB 2=0.35dB 3=0.25dB SM @1310nm 1=0.75dB 2=0.5dB 3=0.35dB 4=0.25dB |
A= Polarite
A B= Polarite B C= Polarite C |
0=IEC60332-1 C=IEC60332-3 |
1= Tek
Taraf 2= Çift Taraf N= Yok |
R: “B, C, D, E veya F” x: a’dan z’ye harf |
Sipariş Bilgileri | ||
HCS P/N | Açıklamalar | Uzunluk (m) | Notlar |
TFO-X12SS-10C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 1 | - |
TFO-X12SS-20C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 2 | - |
TFO-X12SS-30C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 3 | - |
TFO-X12SS-50C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 5 | - |
TFO-X12SS-A0C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP(Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 10 | - |
TFO-X12SS-A5C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 15 | - |
TFO-X12SS-C0C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 30 | - |
TFO-X12SS-E0C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 55 | - |
TFO-X12SS-H0C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 80 | - |
TFO-X12SS-I9C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 12F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 99 | - |
TFO-X24SS-10C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 1 | - |
TFO-X24SS-20C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 2 | - |
TFO-X24SS-30C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 3 | - |
TFO-X24SS-50C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 5 | - |
TFO-X24SS-A0C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 10 | - |
TFO-X24SS-A5C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 15 | - |
TFO-X24SS-C0C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 30 | - |
TFO-X24SS-E5C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 55 | - |
TFO-X24SS-H0C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 80 | - |
TFO-X24SS-I9C-TPFN-Rx | 2xMTP-2xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 99 | - |
TFO-X2477-10C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 1 | - |
TFO-X2477-20C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 2 | - |
TFO-X2477-30C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 3 | - |
TFO-X2477-50C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 5 | - |
TFO-X2477-A0C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 10 | - |
TFO-X2477-A5C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 15 | - |
TFO-X2477-C0C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 30 | - |
TFO-X2477-E5C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 55 | - |
TFO-X2477-H0C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 80 | - |
TFO-X2477-I9C-TPFN-Rx | 1xMTP-1xMTP (Disi-Disi) 24F LS0H FO Hazır Sonlandırılmıs Kablo | 99 | - |
“FO” Fiber P/N tablosu opsiyonlarına göre seçilecektir. “X” Kablo tipi opsiyonlarına göre seçilecektir. “C” Kılıf rengi opsiyonlarına göre seçilecektir. "T" IL level (1,2,3 or 4) göre seçilecektir. “P” Polarite Metodu (A,B or C) osiyonlarına göre seçilecektir. "F" Alev Test opsiyonuna göre seçilecektir (0 or C) "N" Pulling eye opsiyonlarına göre seçilecektir. (1,2 or N) "Rx" CPR derecesine göre seçilecektir. MTP® US Conec, Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. |